{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
下表為報到時間、比賽時間、比賽地點,請各組選手準時報到。

| 參賽項目 | 比賽序號 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 歌唱中年級組(個人) | 1 | 302 | 22 | 吳O岑 |
| 2 | 305 | 23 | 吳O宣 | |
| 3 | 402 | 09 | 鄭O莨 | |
| 4 | 302 | 12 | 毛O源 | |
| 5 | 404 | 03 | 張O允 | |
| 6 | 303 | 34 | 傅O語 | |
| 說故事中年級組(個人) | 1 | 401 | 06 | 蔡O恒 |
| 2 | 301 | 13 | 許O玧 | |
| 3 | 302 | 33 | 柯O希 | |
| 4 | 305 | 30 | 林O妡 | |
| 歌唱中年級組(團體) | 1 | 304 | 27 | 李O嫻 |
| 304 | 15 | 林O毅 | ||
| 304 | 26 | 李O妍 | ||
| 2 | 401 | 32 | 翁O芯 | |
| 405 | 27 | 翁O萱 | ||
| 401 | 05 | 林O佑 | ||
| 3 | 304 | 29 | 鄭O淇 | |
| 302 | 15 | 王O森 | ||
| 4 | 303 | 35 | 呂O霏 | |
| 303 | 33 | 林O巧 | ||
| 5 | 404 | 32 | 呂O禧 | |
| 404 | 24 | 李O霏 | ||
| 403 | 33 | 陳O如 | ||
| 說故事中年級組(團體) | 1 | 404 | 09 | 李O靖 |
| 403 | 06 | 林O樂 | ||
| 2 | 304 | 15 | 林O毅 | |
| 303 | 34 | 傅O語 | ||
| 302 | 21 | 王O翎 | ||
| 3 | 405 | 06 | 王O弘 | |
| 402 | 09 | 鄭O莨 | ||
| 4 | 305 | 08 | 何O墨 | |
| 303 | 08 | 李O樺 | ||
| 歌唱低年級組(個人) | 1 | 201 | 29 | 王O勤 |
| 2 | 202 | 06 | 陳O睿 | |
| 3 | 205 | 02 | 陳O鋼 | |
| 4 | 202 | 23 | 陳O希 | |
| 5 | 101 | 28 | 林O羲 | |
| 6 | 203 | 26 | 黃O晴 | |
| 說故事低年級組(個人) | 1 | 104 | 12 | 沈O塏 |
| 歌唱低年級組(團體) | 1 | 102 | 15 | 黃O安 |
| 102 | 24 | 林O彤 | ||
| 說故事低年級組(團體) | ||||
| 朗讀高年級組(個人) | 1 | 502 | 36 | 林O妍 |
| 2 | 501 | 23 | 王O澄 | |
| 3 | 505 | 36 | 魏O葳 | |
| 4 | 604 | 31 | 楊O宸 | |
| 朗讀高年級組(團體) | ||||
| 戲劇高年級組(團體) | 1 | 501 | 23 | 王O澄 |
| 505 | 33 | 許O睿 | ||
| 504 | 35 | 周O希 | ||
| 505 | 21 | 張O桔 | ||
| 2 | 604 | 31 | 楊O宸 | |
| 604 | 26 | 王O馨 | ||
| 604 | 27 | 王O潼 | ||
| 604 | 23 | 劉O瀅 |
比賽結果將於05/30前公告於校網。
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-04-30|
{{ $t('FEZ005') }} 496|