{{ $t('FEZ001') }} 教學組
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
114學年度語文學藝競賽校內賽成績公告
國語作文
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 503 | 28 | 翁O芯 |
| 優勝第二名 | 502 | 21 | 陳O華 |
| 優勝第三名 | 505 | 27 | 周O晨 |
| 優等 | 501 | 26 | 李O岑 |
| 優等 | 501 | 01 | 王O弘 |
| 優等 | 506 | 27 | 陳O妘 |
| 優等 | 503 | 10 | 周O恩 |
國語寫字
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 504 | 21 | 吳O荷 |
| 優勝第二名 | 506 | 12 | 張O赫 |
| 優勝第三名 | 502 | 27 | 劉O寧 |
| 優等 | 501 | 10 | 林O寬 |
| 優等 | 402 | 25 | 呂O昕 |
| 優等 | 405 | 22 | 陳O雅 |
國語字音字形
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 505 | 11 | 賴O宸 |
| 優勝第二名 | 404 | 31 | 葉O妤 |
| 優勝第三名 | 504 | 08 | 田O志 |
| 優等 | 403 | 11 | 何O謚 |
| 優等 | 405 | 24 | 魏O媞 |
國語朗讀
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 505 | 11 | 賴O宸 |
| 優勝第二名 | 403 | 29 | 賴O嘉 |
| 優勝第三名 | 502 | 08 | 林O譯 |
| 優等 | 402 | 12 | 毛O源 |
| 優等 | 405 | 30 | 林O妡 |
| 優等 | 405 | 23 | 吳O宣 |
國語演說
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 503 | 28 | 翁O芯 |
| 優勝第二名 | 403 | 34 | 傅O語 |
| 優勝第三名 | 402 | 02 | 毛O源 |
| 優等 | 501 | 05 | 鄧O展 |
| 優等 | 401 | 26 | 劉O瑜 |
硬筆書法-二年級組
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 201 | 26 | 張O琳 |
| 優勝第二名 | 202 | 05 | 谷O安 |
| 優勝第三名 | 203 | 23 | 林O妍 |
| 優等 | 201 | 18 | 周O辰 |
| 優等 | 204 | 27 | 李O霏 |
| 優等 | 204 | 05 | 李O諺 |
硬筆書法-三年級組
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 301 | 22 | 吳O蓉 |
| 優勝第二名 | 305 | 25 | 盧O均 |
| 優勝第三名 | 303 | 34 | 何O恩 |
| 優等 | 301 | 32 | 蘇O艾 |
| 優等 | 304 | 27 | 劉O妮 |
| 優等 | 305 | 33 | 顏O瑮 |
硬筆書法-四年級組
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 402 | 26 | 謝O恩 |
| 優勝第二名 | 403 | 12 | 趙O誠 |
| 優勝第三名 | 404 | 33 | 吳O宜 |
| 優等 | 405 | 23 | 吳O宣 |
| 優等 | 405 | 34 | 邵O訢 |
硬筆書法-五年級組
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 505 | 29 | 陳O如 |
| 優勝第二名 | 504 | 22 | 張O薰 |
| 優勝第三名 | 503 | 22 | 郭O茜 |
| 優等 | 502 | 21 | 陳O華 |
| 優等 | 502 | 31 | 吳O芮 |
| 優等 | 505 | 28 | 李O熙 |
臺灣臺語情境式演說
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 503 | 33 | 黃O詠 |
| 優勝第二名 | 404 | 04 | 謝O全 |
| 優勝第三名 | 405 | 22 | 蔡O彤 |
| 優等 | 403 | 02 | 何O霖 |
| 優等 | 401 | 14 | 陳O緯 |
| 優等 | 402 | 21 | 王O翎 |
臺灣臺語朗讀
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 504 | 21 | 吳O荷 |
| 優勝第二名 | 502 | 31 | 吳O芮 |
| 優勝第三名 | 404 | 33 | 吳O宜 |
| 優等 | 401 | 33 | 林O澪 |
| 優等 | 503 | 24 | 李O芸 |
| 優等 | 402 | 34 | 林O晴 |
臺灣臺語字音字形
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝 | 從缺 | ||
| 優等 | 從缺 |
臺灣臺語歌唱
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝 | 從缺 | ||
| 優等 | 401 | 09 | 陳O劭 |
| 優等 | 403 | 11 | 何O謚 |
| 優等 | 501 | 09 | 郭O睿 |
| 優等 | 504 | 29 | 曾O語 |
| 優等 | 505 | 24 | 陳O彤 |
英語演說
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優勝第一名 | 403 | 34 | 傅O語 |
| 優勝第二名 | 506 | 02 | 張O昊 |
| 優勝第三名 | 403 | 08 | 李O樺 |
| 優等 | 503 | 30 | 呂O禧 |
| 優等 | 402 | 26 | 謝O恩 |
| 優等 | 402 | 33 | 柯O希 |
| 優等 | 501 | 22 | 李O霏 |
| 優等 | 401 | 13 | 許O玧 |
英語讀者劇場
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優等 | 501 | 22 | 李O霏 |
| 優等 | 503 | 30 | 呂O禧 |
| 優等 | 503 | 25 | 郭O瑜 |
| 優等 | 503 | 21 | 傅O華 |
| 優等 | 504 | 11 | 陳O頡 |
| 優等 | 504 | 06 | 陳O昱 |
| 優等 | 505 | 05 | 黃O正 |
| 優等 | 505 | 29 | 陳O如 |
| 優等 | 505 | 33 | 林O岑 |
| 優等 | 505 | 30 | 吳O芸 |
| 優等 | 506 | 21 | 彭O舒 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-01-19|
{{ $t('FEZ005') }} 559|